

| Männer | Frauen | |
| psychische Erkrankungen | 25,6% | 38,4% |
| Krankheiten Skelett/Muskeln/Bindegewebe | 18,4% | 17,8% |
| Krankheiten des Kreislaufsystems | 14,7% | 6,3% |
| Neubildungen | 13,5% | 15,6% |
| sonstige
Krankheiten | 10,8% | 8,7% |
| Krankheiten des Nervensystems | 5,9% | 6,9% |
| Erkrankungen des Verdauungssystems/Stoffwechsel | 5,1% | 3,4% |
| Krankheiten der Atmungsorgane | 3,0% | 2,0% |
| Krankheiten des Urogenitalsystems | 1,0% | 0,9% |
| Ursachen
für BU nach Meinung der Befragten |
Tatsächliche
Ursachen für BU | |
| Rückenleiden | 52% | 17% |
| Unfälle | 43% | 5% |
| Allergien | 20% | 15% |
| psychische Erkrankungen | 19% | 33% |

